Medición · Constructora HGD
Revisión — indicadores por puesto
Vista previa · en diseñoMódulo de v2 — modelo ya diseñado y operando en papel desde ago-2026
El indicador mide si la actividad se ejecutó, no califica a la persona
Residente de obra
Evaluado: R. Medina · J. Cantú
| Indicador | Peso | Banda de cumplimiento | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Captura semanal cerrada | 40% | cerrada antes del viernes 14:00 | semanal |
| Notas de renglón completas | 30% | ≥95% de renglones con nota | semanal |
| Evidencia al día | 30% | 0 pendientes con más de 7 días | semanal |
Superintendente
Evaluado: L. Ferreira
| Indicador | Peso | Banda de cumplimiento | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Conflictos resueltos en plazo | 40% | ≤10 días hábiles por conflicto | quincenal |
| Recorrido de seguridad realizado | 30% | 1 por semana por obra | semanal |
| Extras con SC firmada antes de ejecutar | 30% | 100% — tolerancia cero | mensual |
Administrador de obra
Evaluado: administración central
| Indicador | Peso | Banda de cumplimiento | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Estimación emitida en fecha | 40% | ≤3 días hábiles tras el corte | mensual |
| Gastos conciliados con factura | 30% | 100% del gasto del mes | mensual |
| IVA separado por fuente sin errores | 30% | 0 observaciones de contabilidad | mensual |
Los tres niveles del sistema: Obra (cada obra y su ejecución) → Cartera (todas las obras, dinero y curvas) → Medición (si las actividades del sistema se ejecutan). Cada indicador sale de un dato que el sistema ya registra; no se captura nada extra.