Hospital GDL
HGDL-01 · Residente: R. MedinaRojo · Sin dato · 8 semanasCaptura de avance
Semana 34 · 17–23 ago 2026
La suma incompleta se rotula mínimo, nunca “avance real”
El sistema genera tu Excel; tú dejas de llenarlo.
Semana activa: 2026-W34 · sin fila = sin dato; el importe se calcula (cantidad × PU)
| N° | Clave | Concepto | Unidad | Contratada | PU | Importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | cantidad | importe | Acumulado | % acum. | Estado | Captura 2026-W34 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV.010 | Suministro e instalación de paquetes rooftop 12.5 TRHVAC | pza | 6 | $197,426.79 | $1,184,560.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 2 | HV.040 | Suministro e instalación de difusores 24×24HVAC | pza | 182 | $3,532.37 | $642,890.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 3 | HV.030 | Unidades manejadoras de aire (UMA) para quirófanosHVAC | pza | 4 | $118,039.70 | $472,158.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 4 | EL.010 | Charola tipo escalera 30 cm con tapa, galvanizadaEléctrica | m | 1,240 | $574.87 | $712,839.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 5 | EL.030 | Tablero de distribución tipo QO con interruptoresEléctrica | pza | 14 | $31,559.05 | $441,826.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 6 | HV.020 | Ductos de lámina galvanizada cal. 24 con selloHVAC | m² | 3,850 | $256.45 | $987,341.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 7 | PC.010 | Tubería CPVC contra incendio 4″ listadaPCI | m | 960 | $550.49 | $528,473.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 8 | PC.020 | Rociadores pendent K5.6 cromadosPCI | pza | 1,180 | $330.14 | $389,564.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 9 | EL.020 | Cableado THW-LS 600 V en alimentadores y derivadosEléctrica | m | 18,600 | $48.10 | $894,572.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 10 | EL.040 | Luminarias LED de empotrar 2×4 grado hospitalEléctrica | pza | 420 | $1,366.47 | $573,918.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 11 | HS.010 | Tubería de cobre tipo M para agua calienteHidrosanitaria | m | 2,140 | $172.08 | $368,245.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 12 | PC.030 | Bomba contra incendio listada UL/FM 750 GPMPCI | pza | 1 | $496,372.80 | $496,372.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 13 | EL.050 | Planta de emergencia 250 kW con caseta acústicaEléctrica | pza | 1 | $619,457.30 | $619,457.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 14 | HV.050 | Aislamiento térmico de ductos con barrera de vaporHVAC | m² | 3,850 | $111.09 | $427,683.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 15 | HV.060 | Soportería y fijaciones para ducto y tuberíaHVAC | lote | 1 | $728,660.52 | $728,660.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 16 | HS.020 | Tubería PPR 1″ termofusionada, red de agua fríaHidrosanitaria | m | 1,860 | $281.91 | $524,361.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 17 | HS.030 | Tubería PVC sanitario 4″ con registrosHidrosanitaria | m | 1,420 | $274.14 | $389,274.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 18 | HS.040 | Muebles sanitarios institucionales con fluxómetroHidrosanitaria | pza | 96 | $9,925.48 | $952,846.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 19 | HS.050 | Bombas de agua potable con variadorHidrosanitaria | pza | 3 | $157,196.40 | $471,589.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 20 | HS.060 | Válvulas y conexiones de la red hidráulicaHidrosanitaria | lote | 1 | $615,423.60 | $615,423.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 21 | EL.060 | Contactos y salidas grado hospital, aterrizadosEléctrica | pza | 860 | $910.69 | $783,196.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 22 | EL.070 | Sistema de tierra física y pararrayosEléctrica | lote | 1 | $934,493.72 | $934,493.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 23 | EL.080 | Transferencia automática y sincroníaEléctrica | pza | 1 | $684,251.80 | $684,251.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 24 | PC.040 | Detección de humo direccionable con panelPCI | lote | 1 | $847,613.28 | $847,613.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 25 | PC.050 | Gabinetes contra incendio con manguera y PQSPCI | pza | 42 | $14,115.11 | $592,834.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 26 | HV.070 | Extractores de aire para sanitarios y CEYEHVAC | pza | 18 | $41,082.37 | $739,482.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 27 | HV.080 | Controles y termostatos DDC con integración BMSHVAC | lote | 1 | $684,839.40 | $684,839.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 28 | HV.090 | Tubería de refrigerante y misceláneos de HVACHVAC | lote | 1 | $1,028,479.00 | $1,028,479.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| 29 | HV.100 | Filtros HEPA y pruebas de hermeticidad en quirófanosHVAC | lote | 1 | $1,552,031.95 | $1,552,031.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin dato | |
| Total | $20,269,283.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0% | |||||||||||||||
- Sin dato
HV.010 · HVAC
Suministro e instalación de paquetes rooftop 12.5 TR
6 pza · $1,184,560.75
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.040 · HVAC
Suministro e instalación de difusores 24×24
182 pza · $642,890.50
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.030 · HVAC
Unidades manejadoras de aire (UMA) para quirófanos
4 pza · $472,158.80
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.010 · Eléctrica
Charola tipo escalera 30 cm con tapa, galvanizada
1,240 m · $712,839.15
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.030 · Eléctrica
Tablero de distribución tipo QO con interruptores
14 pza · $441,826.70
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.020 · HVAC
Ductos de lámina galvanizada cal. 24 con sello
3,850 m² · $987,341.20
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
PC.010 · PCI
Tubería CPVC contra incendio 4″ listada
960 m · $528,473.60
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
PC.020 · PCI
Rociadores pendent K5.6 cromados
1,180 pza · $389,564.20
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.020 · Eléctrica
Cableado THW-LS 600 V en alimentadores y derivados
18,600 m · $894,572.30
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.040 · Eléctrica
Luminarias LED de empotrar 2×4 grado hospital
420 pza · $573,918.45
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.010 · Hidrosanitaria
Tubería de cobre tipo M para agua caliente
2,140 m · $368,245.10
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
PC.030 · PCI
Bomba contra incendio listada UL/FM 750 GPM
1 pza · $496,372.80
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.050 · Eléctrica
Planta de emergencia 250 kW con caseta acústica
1 pza · $619,457.30
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.050 · HVAC
Aislamiento térmico de ductos con barrera de vapor
3,850 m² · $427,683.95
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.060 · HVAC
Soportería y fijaciones para ducto y tubería
1 lote · $728,660.52
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.020 · Hidrosanitaria
Tubería PPR 1″ termofusionada, red de agua fría
1,860 m · $524,361.75
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.030 · Hidrosanitaria
Tubería PVC sanitario 4″ con registros
1,420 m · $389,274.00
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.040 · Hidrosanitaria
Muebles sanitarios institucionales con fluxómetro
96 pza · $952,846.35
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.050 · Hidrosanitaria
Bombas de agua potable con variador
3 pza · $471,589.20
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HS.060 · Hidrosanitaria
Válvulas y conexiones de la red hidráulica
1 lote · $615,423.60
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.060 · Eléctrica
Contactos y salidas grado hospital, aterrizados
860 pza · $783,196.40
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.070 · Eléctrica
Sistema de tierra física y pararrayos
1 lote · $934,493.72
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
EL.080 · Eléctrica
Transferencia automática y sincronía
1 pza · $684,251.80
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
PC.040 · PCI
Detección de humo direccionable con panel
1 lote · $847,613.28
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
PC.050 · PCI
Gabinetes contra incendio con manguera y PQS
42 pza · $592,834.65
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.070 · HVAC
Extractores de aire para sanitarios y CEYE
18 pza · $739,482.60
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.080 · HVAC
Controles y termostatos DDC con integración BMS
1 lote · $684,839.40
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.090 · HVAC
Tubería de refrigerante y misceláneos de HVAC
1 lote · $1,028,479.00
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
- Sin dato
HV.100 · HVAC
Filtros HEPA y pruebas de hermeticidad en quirófanos
1 lote · $1,552,031.95
- 2026-W34
- —
- 2026-W33
- —
- Acumulado
- —
Los Excel históricos se cargan al dar de alta la obra: las semanas ya capturadas en tu formato entran al sistema, no se vuelven a teclear.
Valor ganado · mínimo confirmable
$3,375,867.35 (16.7% del contrato)